Sony Xperia C adalah produk terbaru dari perusahaan Sony yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada tahun 2013 lalu. Smartphone ini cukup menarik perhatian publik dengan segudang fitur yang diusungya. Kehadiran Dual SIM serta memiliki layar yang lebar, Xperia C layak untuk anda pertimbangkan.
Dihadirkan untuk kelas menengah, ponsel ini memiliki spesifikasi yang mumpuni sehingga membuatnya mampu bersaing di market android tanah air. Berbekal dengan ukuran layar yang sama seperti Sony Xperia Z yaitu 5 inch, Xperia C memiliki dimensi yang sedikit lebih besar. Dengan layar sentuh 16 juta warna, pastinya smartphone tersebut memiliki layar yang cukup mewah serta akan terasa sangat nyaman ketika menyentuh layarnya dengan jari anda.
Beralih ke dapur pacu, Sony menyematkan prosesor quad core untuk jeroan terbarunya. Hal ini juga didukung dengan RAM sebesar 1GB agar performanya menjadi lebih maksimal. Ponsel ini sangat cocok untuk anda yang suka dunia hiburan. Anda bisa memainkan banyak game atau menggunakan aplikasi yang berat tanpa harus khawatir gadget anda menjadi lemot.
Xperia C ini menggunakan Android versi teranyar yaitu Jelly Bean. Interface yang dihadirkan pun cukup menarik serta mudah digunakan. Untuk lebih jelasnya mengenai Spesifikasi dan Harga Sony Xperia C, silahkan anda simak ulasan kami dibawah ini.
Spesifikasi Sony Xperia C
Sony Xperia C (C2305) |
Jaringan | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 141.5 x 74.2 x 8.9 mm |
Berat | 153 gram | |
Memory | Internal | 4 GB storage, 1GB |
External | Ya, microSD up to 32GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels |
Sekunder | VGA | |
Data | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK MT6589 CPU Quad-core 1.2 GHz, GPU PowerVR SGX544Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2390 mAh |
Standby | Up to 588 h (2G) / Up to 605 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 12 h 25 min (3G) |
Harga Sony Xperia C Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | Rp 3.395.000 | Rp 2.950.000 |
Februari - 2014 | Rp 3.325.000 | Rp 2.850.000 |
Maret - 2014 | Rp 3.050.000 | Rp 2.650.000 |
April - 2014 | Rp 2.975.000 | Rp 2.550.000 |
Mei - 2014 | Rp 2.975.000 | Rp 2.550.000 |
Juni - 2014 | Rp 2.975.000 | Rp 2.550.000 |
Agustus - 2014 | Rp 2.800.000 | Rp 2.350.000 |
Itulah referensi Harga Sony Xperia C yang dapat saya sajikan dan semoga bermanfaat untuk anda.