Harga Smartfren Andromax i memang akan menjadi pembahasan saya kali ini. Saya akan mencoba memberikan informasi yang terbaru untuk anda para pembaca setia kami. Andromax i merupakan salah satu ponsel yang dihadirkan kepada entry level. Walaupun demikian, fitur yang dimilikinya tidak akan membuat anda kecewa.
Smartfren memang ingin tampil beda dari perusahaan telekomunikasi lainnya. Hal ini bisa dilihat pada Andromax i yang diciptakan dengan Dual SIM yaitu GSM-CDMA. Smartphone yang satu ini juga hadir dengan mengusung layar 4 inch dengan kualitas IPS Display yang membuatnya menjadi sangat menarik dan keren. Andromax i sangat cocok bagi anda yang menginginkan ponsel murah dengan fitur yang berlimpah.
Beralih ke sektor hardware, smartphone ini menggunakan prosesor dual core 1GHz yang dipercepat dengan RAM sebesar 512 MB. Saya rasa prosesor tersebut cukup cepat untuk sebuah smartphone yang dihadirkan kepada kelas bawah. Tentu saja hal ini dilakukan oleh Smartfren untuk membuat anda merasa puas dalam menggunakan produk mereka.
Supaya tidak membuat anda bingung, hingga saat ini Smartfren Andromax i telah hadir dalam dua versi yaitu:
- Smartfren Andromax i 4.0
- Smartfren Andromax i (New)
Bagi anda yang ingin membeli salah satu dari kedua ponsel tersebut, saya akan menyajikan secara lengkap mengenai Spesifikasi dan Harga Smartfren Andromax i pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi Smartfren Andromax i 4.0
Smartfren Andromax-i AD683G Dual (GSM-CDMA) |
Jaringan | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
Layar | Tipe | IPS-LCD High Quality Screen |
Ukuran | 4.0 inchi IPS Display, WVGA 480 x 800 piksel | |
Dimensi | Ukuran | - |
Berat | - | |
Memory | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
External | Ya, microSD up to 32GB | |
Kamera | Primer | 5 MP |
Sekunder | 1.3 MP | |
Data | 3G | EVDO Rev. A up to 3.1 Mbps |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Qualcomm MSM8625 Dual Core 1GHz ARMv7, GPU: Adreno 203 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Via Java Emulator | |
Baterai | Tipe | Lithium ion 1630 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Smartfren Andromax i 4.0 Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
Februari - 2014 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
Maret - 2014 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
April - 2014 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
Mei - 2014 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
Juni - 2014 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
Agustus - 2014 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
Spesifikasi Smartfren Andromax i (New)
Smartfren Andromax i New Dual (GSM-CDMA) |
Jaringan | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.0 inchi IPS Display, WVGA 480 x 800 piksel | |
Dimensi | Ukuran | - |
Berat | - | |
Memory | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
External | Ya, microSD up to 32GB | |
Kamera | Primer | 5.0 MP, with LED Flash |
Sekunder | 1.3 MP | |
Data | 3G | EVDO Rev. A up to 3.1 Mbps |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm Snapdragon Dual Core 1,2 GHz, GPU: Adreno 203 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Via Java Emulator | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1630mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Smartfren Andromax i (New) Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | Rp 1.250.000 | Rp 900.000 |
Februari - 2014 | Rp 1.250.000 | Rp 900.000 |
Maret - 2014 | Rp 1.250.000 | Rp 900.000 |
April - 2014 | Rp 1.250.000 | Rp 900.000 |
Mei - 2014 | Rp 900.000 | Rp 750.000 |
Juni - 2014 | Rp 900.000 | Rp 750.000 |
Agustus - 2014 | Rp 900.000 | Rp 750.000 |
Harga yang telah saya sajikan diatas mungkin sedikit berbeda dengan di market. Hal ini tergantung daerah dimana tempat tinggal anda. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai spesifikasi dan harga smartfren andromax i terbaru dan semoga bermanfaat untuk anda.