Harga Sony Xperia
Z - Xperia Z merupakan salah satu dari sekian banyak pilihan dari
produk smartphone kelas unggulan pada saat ini. Banyak kelebihan didalamnya, dengan
kualitas dan ketangguhan yang dimiliki smartphone inilah yang menarik perhatian
para peminatnya.
Ponsel ini memiliki kecepatan Prosesor Quad-core 1.5 GHz,
smartphone juga memiliki fitur multimedia yang sangat menarik dengan kamera
utama 13.1 MP dan kamera depan 2.2 MP. Selain itu, Smartphone ini merupakan
smartphone pertama yang dirancang untuk dapat bertahan didalam air selama 30
menit dengan kedalaman air 1 meter. Smartphone ini juga tahan terhadap goresan
dan anti gores debu dengan sertifikat IP57. Sony Xperia Z masih mengunggulkan
OS Android 4.1.2 Jelly Bean. Namun sedikit penambahan fitur dimana telah
disediakan antarmuka Timescape dan Mediascape.
Smartphone ini banyak diminati dari semua penjuru,
terutama dari kalangan pencinta smartphone kelas atas di seluruh tanah air.
Untuk lebih banyak mengetahui tentang smartphone Sony Xperia Z, baca
selengkapnya dibawah ini mengenai Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Z terbaru.
Spesifikasi Sony Xperia Z
Spesifikasi Sony Xperia Z C6602 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5 inchi, 1080 x 1920 pixels | |
Dimensi | Ukuran | 139 x 71 x 7.9 mm |
Berat | 146 gram | |
Memory | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
External | Ya, microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama |
Sekunder | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Data | 3G | Ya, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MDM9215M / APQ8064, CPU Quad-core 1.5 GHz Krait, GPU Adreno 320 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS, support dan GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery |
Standby | Up to 530 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h (3G) |
Harga Sony Xperia Z Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | Rp 5.500.000 | Rp 4.900.000 |
Februari - 2014 | Rp 5.500.000 | Rp 4.900.000 |
Maret - 2014 | Rp 5.500.000 | Rp 4.900.000 |
April - 2014 | Rp 5.500.000 | Rp 4.900.000 |
Mei - 2014 | - | Rp 4.750.000 |
Juni - 2014 | - | Rp 4.500.000 |
Smartphone ini yang mempunyai harga cukup mahal tetapi banyak peminat yang ingin mencoba smartphone ini. Hanya ini yang dapat saya sajikan tentang Harga Sony Xperia Z, semoga bermanfaat untuk anda.