LG G2 merupakan produk terbaru besutan perusahaan LG. Smartphone ini cukup menarik perhatian publik. Pasalnya dikatakan bahwa dimensinya menyerupai Samsung Galaxy S4 dan jika diperhatikan hal tersebut memang benar adanya. Terbukti bahwa smartphone ini mampu bersaing dengan vendor-vendor lain dengan mengandalkan beragam fitur yang diusungnya.
Hadir dengan menggunakan layar sentuh True HD-IPS ditambah lagi dengan LCD kapasitif membuat LG G2 memiliki layar yang berkualitas. Walaupun ukuran layarnya yang besar yaitu 5.2 inch tapi tetap saja smartphone ini masih terasa nyaman ketika digunakan dengan satu tangan. Tampilan layarnya sangat tajam, mengingat tingkat kerapatan piksel yang dimiliki mencapai 424ppi.
Sementara itu, untuk bagian hardware LG G2 memberikan yang terbaik untuk para penggunanya yaitu dengan menggunakan prosesor quad-core yang memiliki kecepatan tinggi 2.26GHz dan juga juga pastinya didukung oleh RAM yang besar pula yaitu 2GB. Performa yang baik akan anda rasakan ketika menjalankan beragam aplikasi yang berat. Grafis yang disematkan juga sangat mendukung untuk menampilkan kualitas gambar yang baik
Sistem operasi terbaru Android Jelly Bean dihadirkan pada smartphone ini. Untuk bagian UI yang dimiliki LG G2 tidak jauh berbeda dengan LG Optimus G Pro terutama pada menu utama dan susunan aplikasi. Untuk media penyimpanan, smartphone ini memiliki penyimpanan internal dua seri yaitu 16GB dan 32GB. Kekurangannya adalah ketidakhadiran slot memori eksternal sehingga anda harus puas dengan memori yang disediakan.
Daya tarik yang terbesar ternyata ada pada sektor kamera. Hadir dengan kamera utama beresolusi 13MP, LG G2 juga memiliki kamera sekunder sebesar 2MP. Fitur-fitur yang ada pada kamera juga sangat menarik sehingga bisa anda gunakan untuk mempercantik hasil foto atau rekaman anda. Berikut saya sajikan secara lengkap untuk anda mengenai Harga LG G2 beserta spesifikasinya.
Spesifikasi LG G2
LG G2 D802 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 850 | |
Layar | Tipe | True Full HD IPS Plus LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 138.5 x 70.9 x 8.9 mm |
Berat | 143 g | |
Memory | Internal | 32 GB (24GB user avaialble), 2 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 13 MP, autofocus, LED flashGeo-tagging, face detection, optical image stabilization, HDR |
Sekunder | 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Data | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 With A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB OTG | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800CPU Quad-core 2.26 GHz Krait 400GPU Adreno 330 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (Threaded View), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Java MIDP Emulator | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
Standby | Up to 790 h (2G) / Up to 900 h (3G) | |
Talk Time | Up to 16 h 30 min (2G) / Up to 17 h 30 min (3G) |
Harga LG G2 Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | Rp 6.250.000 | Rp 5.750.000 |
Februari - 2014 | Rp 6.100.000 | Rp 5.500.000 |
Maret - 2014 | Rp 7.750.000 | Rp 6.900.000 |
April - 2014 | Rp 5.900.000 | Rp 5.500.000 |
Mei - 2014 | Rp 5.900.000 | Rp 5.400.000 |
Juni - 2014 | Rp 5.875.000 | Rp 5.300.000 |
Itulah info Harga LG G2 yang dapat saya sajikan untuk anda dan terimakasih telah mengunjungi situs kami ini.