Samsung Galaxy Mega memang sedang menjadi primadona di pasaran. Phablet ini mampu bersaing ketat dengan produk-produk ternama lainnya. Smartphone Tablet ini sendiri diluncurkan dengan dua varian yaitu Samsung Galaxy Mega 5.8 dan Samsung Galaxy Mega 6.3. Kedua varian tersebut memiliki perbedaan layar sebesar 5 inci. Pengguna dapat memilih varian mana yang ingin digunakan dan tentu saja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Samsung Galaxy Mega hadir untuk memenuhi keinginan pengguna yang ingin menggunakan phablet. Memang Samsung telah menghadirkan seri Note yang cukup sukses di pasaran, namun
Harga Samsung Galaxy Note terbilang mahal karena memang ditujukan kepada pengguna kelas atas. Dengan hadirnya Galaxy Mega, pecinta phablet kalangan menengah bawah sudah mampu untuk mendapatkan suatu phablet dengan harga yang tidak terlalu mahal.
Kedua varian tersebut menghadirkan hardware yang superior dan pastinya mampu menjalankan beragam aplikasi yang diinginkan oleh pengguna secara maksimal. Kamera yang dihadirkan pada kedua varian tersebut sebesar 8 MP untuk bagian depan dan 1.9 MP untuk bagian belakang. Secara keseluruhan, tidak banyak terdapat perbedaan antara kedua varian tersebut. Namun agar anda lebih memahami kedua varian tersebut sebelum membelinya, berikut info mengenai Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Mega secara detail.
Spesifikasi Samsung Galaxy Mega 5.8
Samsung Galaxy Mega I9152 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Layar | Tipe | TFT Capacitive Touch Screen, 16M Colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.8 inches (~190 ppi pixel density) Multi-touch, TouchWiz UI |
Dimensi | Ukuran | 162.6 x 82.4 x 9 mm |
Berat | 182 gram |
Memory | Internal | 8 GB Storage, 1.5 GB RAM |
External | Ya, microSD up to 32GB |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Autofocus, LED Flash, Geo-tagging, Touch Focus, Face And Smile Detection |
Skunder | 1.9 MP |
Data | 3G | HSDPA, 21 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE |
USB/Port | MicroUSB v2.0 |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Broadcom Dual-core 1.4 GHz, GPU VideoCore IV |
Browser | HTML5 |
GPS | With A-GPS Support And GLONASS |
Messaging | SMS (Threaded View), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Java | Java MIDP emulator |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh |
Standby | Up to 440 h (3G) |
Talk Time | Up to 12 h (3G) |
Harga Samsung Galaxy Mega 5.8 Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
April - 2014 | Rp 3.725.000 | Rp 3.100.000 |
Mei - 2014 | Rp 3.550.000 | Rp 3.000.000 |
Juni - 2014 | Rp 3.550.000 | Rp 3.000.000 |
Agustus - 2014 | Rp 3.425.000 | Rp 2.800.000 |
Spesifikasi Samsung Galaxy Mega 6.3
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Layar | Tipe | SC-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 6.3 inches (~233 ppi pixel density)Multitouch, TouchWiz UI |
Dimensi | Ukuran | 167.6 x 88 x 8 mm |
Berat | 199 gram |
Memory | Internal | 16 GB, 1,5 GB RAM |
External | Ya, microSD up to 64GB |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama |
Skunder | 1.9 MP |
Data | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 400 CPU Dual-core 1.7 GHz KraitGPU Adreno 305,Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browser | HTML5 |
GPS | A-GPS support and GLONASS |
Messaging | SMS (Threaded View), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Java | Java MIDP emulator |
Baterai | Tipe | Li-Ion 3200 mAh |
Standby | Up to 420 h |
Talk Time | Up to 17 h (2G) / Up to 10 h (3G) |
Harga Samsung Galaxy Mega 6.3 Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
April - 2014 | Rp 4.825.000 | Rp 4.250.000 |
Mei - 2014 | Rp 4.750.000 | Rp 4.250.000 |
Juni - 2014 | Rp 4.750.000 | Rp 4.250.000 |
Agustus - 2014 | Rp 4.625.000 | Rp 4.050.000 |
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Harga Samsung Galaxy Mega 5.8 dan 6.3 terbaru dan semoga dapat bermanfaat untuk anda.