Samsung Galaxy J telah diperkenalkan ke publik pada beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, smartphone ini rupanya telah mendapat hati di masyarakat. Banyak yang sudah menanti kehadirkan ponsel bergaya tersebut. Mengenai performanya, berikut Zona Harga Ponsel akan membahasnya.
Dilihat dari segi desain, Samsung Galaxy J memiliki desain yang elegan dan menarik. Tentu saja kita sudah tahu berapa harga yang akan ditawarkan untuk dapat memiliki smartphone tersebut jika melihat desainnya. Hadir dengan layar sebesar 5.0 inch, Galaxy J memiliki kerapatan piksel yang cukup mumpuni yaitu mencapai 441 ppi sehingga tampilan layarnya memiliki kualitas yang cukup baik.
Tidak hanya jaringan 3G yang dihadirkan, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat Samsung Galaxy J mendapat dukungan jaringan LTE. Selain itu, segala konektivitas yang dibutuhkan pada masa kini hadir pada smartphone tersebut. Penyimpanan internal yang dimilikinya yaitu sebesar 16 GB dan slot microSD yang bisa anda maksimalkan hingga 64GB.
Beralih ke sektor hardware, Samsung Galaxy J dipersenjatai oleh prosesor quad-core berkecepatan 2.3GHz dan didukung oleh RAM sebesar 3GB. Dengan spesifikasi yang superior tersebut, pengguna tidak perlu khawatir karena ponsel ini akan memiliki performa yang sangat maksimal.
Kamera utama yang dihadirkan untuk mengabadikan beragam momen memiliki resolusi sebesar 13 MP, sedangkan kamera skundernya sebesar 2 MP. Pada bagian kamera memiliki beragam fitur yang bisa digunakan untuk mempercantik hasil foto. Untuk info lebih lanjut, berikut Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy J terbaru.
Spesifikasi Samsung Galaxy J
Samsung Galaxy J SGH-N075T |
Jaringan | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 2100 | |
4G | LTE | |
Layar | Tipe | Super AMOLED Capacitive Touch Screen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 137 x 70 x 8.6 mm |
Berat | 146 gram | |
Memory | Internal | 16 GB, 3 GB RAM |
External | Ya, microSD up to 64GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, Autofocus, LED Flash |
Sekunder | 2 MP,1080p@30fps, Dual Video Call | |
Data | 3G | HSDPA 42.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB/Port | MicroUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), Upgradable to v4.4 (KitKat) |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (Threaded View), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Samsung Galaxy J Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
April - 2014 | Rp 8.400.000 | - |
Mei - 2014 | Rp 8.400.000 | - |
Juni - 2014 | Rp 8.400.000 | - |
Agustus - 2014 | Rp 8.400.000 | - |
Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai Harga Samsung Galaxy J dan semoga referensi tersebut dapat bermanfaat.