Smartfren Andromax Z merupakan besutan terbaru dari Smartfren yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Meskipun baru, ponsel ini terbilang mampu bersaing dengan vendor lain yang cukup sukses di pasaran. Apa saja yang menjadi kelebihan pada ponsel ini, berikut akan kita bahas lebih lanjut.
Jika kita lihat dari desainnya, kita langsung tahu bahwa ponsel ini ditujukan kepada kelas menengah ke atas. Andromax Z hadir dengan desain yang keren dan elegan. Tidak hanya itu, layar yang diusung sebesar 5 inch tersebut juga dibalut dengan kualitas IPS Display yang mampu menampilkan layar secara jernih dan tajam. Layar besar merupakan langkah tepat yang dilakukan Smartfren untuk menciptakan daya tarik terhadap konsumen.
Beralih ke sektor dapur pacu, Andromax Z menggunakan prosesor quad-core berkecepatan 1.5GHz yang mampu menjalankan ponsel ini dengan performa maksimal. Untuk grafisnya Smartfren menyuntikkan PowerVR SGX 544 yang mendukung ketika anda memainkan aplikasi dengan grafis yang tinggi. RAM sebesar 1GB juga disematkan untuk menambah kecepatan Andromax Z.
Ketika diperhatikan sekilas desain smartphone ini rasanya hampir mirip dengan Z30 besutan Blackberry. Tapi kedua ponsel tersebut tentu saja berbeda karena sistem operasi yang digunakan menjadi perbedaan dasar yang dimiliki oleh Andromax Z dan Z30. Berikut saya berikan secara detail mengenai Spesifikasi dan Harga Smartfren Andromax Z terbaru.
Spesifikasi Smartfren Andromax Z
Smartfren Andromax Z (CDMA-GSM) |
Jaringan | 2G | GSM 900/1800 MHz |
3G | CDMA 2000 1x EVDO REV. A 800 MHz | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.5 inchi (1280 x 720 piksel) | |
Dimensi | Ukuran | 155 x 76.5 x 8.9mm |
Berat | - | |
Memory | Internal | 8 GB, 1GB RAM |
External | Ya, microSD up to 32GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3200 x 2400 piksel |
Sekunder | 2 MP | |
Data | 3G | EVDO Rev. A up to 3.6 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.5 GHz MT6589E, grafis PowerVR SGX 544 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Via Java Emulator | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2500 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Smartfren Andromax Z Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | Rp 2.800.000 | - |
Februari - 2014 | Rp 2.675.000 | Rp 1.950.000 |
Maret - 2014 | Rp 2.675.000 | Rp 1.950.000 |
April - 2014 | Rp 2.675.000 | Rp 1.950.000 |
Mei - 2014 | Rp 2.675.000 | Rp 1.950.000 |
Juni - 2014 | Rp 2.675.000 | Rp 1.950.000 |
Agustus - 2014 | Rp 2.675.000 | Rp 1.950.000 |
Demikian referensi Harga Smartfren Andromax Z yang dapat saya berikan untuk anda dan semoga bermanfaat.