Smartfren Andromax V merupakan seri dengan kualitas yang memiliki spesifikasi mumpuni untuk melengkapi hari anda. Mengingat hal tersebut, harga yang ditawarkan pun terbilang mahal daripada seri Andromax lainya. Berikut akan kita bahas lebih lanjut tentang hal apa saja yang dimiliki ponsel ini.
Andromax V dikemas dengan layar 5 inch yang memiliki resolusi 720p sehingga kualitas yang ditampilkan akan cukup memikat hati. Untuk kinerjanya pun cukup memuaskan dengan hadirnya prosesor quad core 1.2GHz dan grafis Power VR SG5X. Tak hanya itu, RAM sebesar 1GB juga disematkan pada ponsel baru ini, jadi anda tidak perlu khawatir untuk menjalankan beragam aplikasi yang berat pada gadget anda.
Bagi anda yang senang berfoto ria, Smartfren Andromax V menghadirkan kamera sebesar 8MP untuk belakang dan 1.3MP untuk bagian depan. Selain itu pada kamera juga terdapat beragam fitur menarik yang bisa anda gunakan ketika mengambil gambar.
Sistem operasi yang digunakan Smartfren Andromax V adalah Android versi teranyar yaitu Jelly Bean. Jadi, anda akan mudah mendapatkan beragam aplikasi yang menarik pada versi OS tersebut misalnya saja BBM yang telah menjadi aplikasi favorit di Google Play.
Rasanya tidak lengkap jika saya tidak memberikan informasi secara detail untuk anda. Berikut saya sajikan lengkap mengenai Spesifikasi dan Harga Smartfren Andromax V terbaru.
Spesifikasi Smartfren Andromax V
Smartfren Andromax V (CDMA-GSM) |
Jaringan | 2G | CDMA 800 / 1900 , GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G | CDMA 2000-1X 800 MHz EVDO Rev. A | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5 inchi, 1280x720piksel | |
Dimensi | Ukuran | - |
Berat | - | |
Memory | Internal | 4 GB, 1GB RAM |
External | Ya, microSD up to 32GB | |
Kamera | Primer | 8 MP AF |
Sekunder | 1.3 MP | |
Data | 3G | EVDO Rev. A up to 3.6 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6589E + VIA CBP 8.2D Quad Core 1,2GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Via Java Emulator | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2300 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Smartfren Andromax V Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 1.550.000 |
Februari - 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 1.550.000 |
Maret - 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 1.550.000 |
April - 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 1.550.000 |
Mei - 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 1.550.000 |
Juni - 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 1.550.000 |
Agustus - 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 1.550.000 |
Itulah referensi Harga Smartfren Andromax V yang dapat saya sajikan untuk anda dan semoga bermanfaat.