Samsung Galaxy Star Duos merupakan produk terbaru yang diluncurkan untuk melengkapi kebutuhan pengguna remaja. Dibanderol dengan harga murah, ponsel ini dihadirkan kepada pengguna kelas menengah ke bawah. Tentu saja harga tersebut tidak murahan karena Galaxy Star dibalut dengan fitur-fitur keren.
Banyak versi untuk Galaxy Star tersebut, namun pada kali ini kita akan fokus untuk membahas versi dengan dual SIM atau yang lebih dikenal dengan Galaxy Star Duos. Semenjak kehadirannya pada tahun 2012 lalu, ponsel ini cukup populer dikalangan remaja. Desain yang digunakan pun terlihat cantik. Tidak hanya itu, ponsel ini mengusung layar sentuh kapasitif sebesar 3 inch. Sistem operasi Android Jelly Bean disematkan untuk menambah kesan keren pada ponsel ini.
Dalam hal kinerja, Galaxy Star Duos menggunakan prosesor dual core serta didukung oleh RAM sebesar 512MB agar performanya menjadi maksimal. Untuk media penyimpanan, ponsel ini memiliki penyimpanan internal sebesar 4GB. Jika anda merasa kurang dengan kapasitas tersebut, anda bisa memasukkan Micro SD hingga 32 GB pada slot yang telah disediakan.
Memang dalam hal konektivitas kinerja ponsel ini sedikit melemah. Tentu saja hal ini sangat wajar mengingat harga yang ditawarkan tidak lebih dari 1 juta. Jika anda menginginkan ponsel ini, saya akan menyajikan secara detail mengenai Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Star Duos pada tabel dibawah.
Spesifikasi Samsung Galaxy Star Duos
Samsung Galaxy Star Duos S5282 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | - | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
Ukuran | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 105 x 58 x 11.9 mm |
Berat | 100.5 gram | |
Memory | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
External | Ya, microSD up to 32GB | |
Kamera | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | Tidak |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 Sensors Accelerometer | |
Browser | HTML | |
GPS | - | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1200 mAh |
Standby | Up to 320 h | |
Talk Time | Up to 14 h |
Harga Samsung Galaxy Star Duos Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | - | - |
Februari - 2014 | Rp 875.000 | Rp 600.000 |
Maret - 2014 | Rp 870.000 | Rp 600.000 |
April - 2014 | Rp 850.000 | Rp 600.000 |
Mei - 2014 | Rp 850.000 | Rp 600.000 |
Juni - 2014 | Rp 770.000 | Rp 550.000 |
Agustus - 2014 | Rp 770.000 | Rp 550.000 |
Semoga anda merasa puas mengenai harga samsung galaxy star duos yang telah kami sajikan diatas dan terimakasih telah berkunjung.