Smartphone Evercoss A26B adalah ponsel terbaru yang dihadirkan kepada pengguna tanah air. Ponsel ini dihadirkan dengan segudang fitur yang menarik. Walaupun demikian, harga yang ditawarkan cukup bersahabat sehingga tidak menguras isi kantong anda. Berikut akan kita bahas apa saja yang menjadi daya tarik ponsel ini.
Hadir dengan desain elegan, layar yang ditawarkan pun cukup besar yaitu 5 inch dengan resolusi 480x800 pixels. Untuk ponsel dengan harga 1 jutaan, layar tersebut terasa mewah apalagi dengan layar sentuh kapasitif yang biasa dihadirkan kepada ponsel kelas menengah. Kamera yang digunakan pun tidak kalah dengan vendor lain yaitu 8MP kamera utama dan 2MP untuk bagian depan. Ini merupakan resolusi yang sangat besar sehingga dapat membantu anda mengabadikan momen indah dengan sangat jelas.
Dibekali dengan Android teranyar Jelly Bean, Evercoss juga mendapat sentuhan UI yang menarik. Untuk performa, ponsel ini telah menggunakan prosesor dual core yang mampu bekerja maksimal dan juga didukung oleh RAM sebesar 512MB. Memori 4GB dihadirkan sebagai penyimpanan internal pada ponsel ini. Jika anda merasa kurang, anda bisa menggunakan microSD hingga 32GB.
Evercoss mengusung dual SIM (GSM) yang dapat diaktifkan secara bersamaan. Jaringan yang digunakan pun sudah mencapat 3G sehingga akses data pun terasa cepat. Untuk lebih detailnya mengenai spesifikasi dan harga evercoss a26b, berikut kami sajikan secara lengkap untuk anda.
Spesifikasi Evercoss A26B
Evercoss A26B (GSM-GSM) |
Jaringan | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | FWVGA. Hard Glass Screen Capacitive Multi Touch 5 point Size 5 inch. Resolution 480 x 800 Pixels | |
Dimensi | Ukuran | 146.7mm x 73.5mm x 10.5mm |
Berat | 171.3 g | |
Memory | Internal | 4 GB storage, 512MB RAM |
External | microSD (up to 32GB) | |
Kamera | Primer | 8 Megapixel (3264 x 2448) |
Sekunder | 2 MP | |
Data | 3G | HSDPA+ 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android 4.2 (Jellybean) |
CPU | Dual Core Processor 1.3 GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | A-GPS | |
Messaging | SMS (Threaded View), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Java MIDP Emulator | |
Baterai | Tipe | 2000 mAh Polymer Lithium |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Evercoss A26B Update
BULAN - TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari - 2014 | Rp 1.125.000 | - |
Februari - 2014 | Rp 1.125.000 | - |
Maret - 2014 | Rp 1.125.000 | - |
April - 2014 | Rp 1.125.000 | - |
Mei - 2014 | Rp 1.100.000 | Rp 850.000 |
Nah, demikiah spesifikasi dan harga evercoss yang dapat saya sajikan, semoga menjadi referensi untuk anda dalam memilih ponsel pilihan anda.